大粒のキャットフードが「食べにくそう」だと感じた場合は、小粒のキャットフードを検討しましょう。
小粒のキャットフードは、離乳期を終えたばかりの子猫から噛む力の衰えた老猫、口の小さな猫、消化管の弱い猫などにおすすめです。
今回は、小粒のキャットフード選びに役立つ情報を基礎から詳しく解説していきます。
また、おすすめの小粒キャットフードも紹介していますので、ぜひチェックしてみてくださいね。
小粒のキャットフードの大きさはどれくらい?
キャットフードの粒のサイズはメーカーによってさまざまで、小粒、大粒の明確な基準はありません。一般的な粒のサイズは、5mm〜1.5cm程度で1cm前後のものが主流です。
そのため、「8mm程度のフードを小粒」・「5mm程度を超小粒」としている場合が多いようです。
粒のサイズや形状は食いつきに影響する
肉が好きな猫もいれば、魚が好きな猫もいるように、キャットフードの粒のサイズや形状にも猫の好みがあります。
猫は基本的に丸飲みする傾向がありますが、中にはガリガリと噛んで食べるのが好きな子もいるでしょう。一方で、年齢や歯の状態によっては大粒のキャットフードは食べにくいと感じる猫もいます。
猫によってはキャットフードの粒のサイズや形状が合わず、食欲に影響してしまう場合もあるため注意が必要でしょう。
キャットフードの味や種類にこだわる飼い主さんも多いかと思いますが、粒のサイズや形状も重要です。
小粒のキャットフードのメリットとは?
小粒のキャットフードには以下のメリットがあります。
・子猫や老猫にも食べやすい
・口腔内にトラブルを抱える猫も食べやすい
・給与量の調整がしやすい
・消化しやすい
小粒のキャットフードは5〜8mm程度と噛まなくても食べやすいサイズです。そのため、口腔内にトラブルを抱えている猫にも食べやすいとされています。
また、小粒のキャットフードは給与量の調整がしやすいので、ダイエットなどで食事管理が必要な猫にも良いでしょう。
キャットフードは粒の大きさによって、早食い、吐き戻し、消化不良などの原因になる場合もあります。
小粒といってもサイズや形状はさまざまですから、合う合わないがあります。愛猫の様子をよく観察し適したキャットフードを選んであげましょう。
小粒のキャットフードを選ぶ際のポイント
小粒のキャットフードを選ぶ際のポイントは以下のとおりです。
・必要な栄養素を過不足なく摂取できる総合栄養食である
・愛猫のライフステージ(子猫・成猫・老猫など)に合っている
・肉や魚が主原料になっている
・愛猫の好みに合っている
猫の主食となるキャットフードは、かならず「総合栄養食」と書かれているものを与えてください。
総合栄養食以外のキャットフードを毎日の食事と与えつづけると栄養素が不足してしまう可能性があります。
また、成長期の子猫と老猫では必要な栄養素が異なりますから、愛猫の年齢(ライフステージ)に応じたキャットフードを選ぶことも大切です。
猫は肉食動物ですから、たくさんのタンパク質を必要とします。肉や魚が主原料のキャットフードを与えるようにしましょう。
小粒のキャットフードがおすすめの猫は?
小粒のキャットフードは、丸飲みでも食べやすいサイズになっています。そのため、大粒のキャットフードを噛めない、上手に食べられないといった猫におすすめです。
とくに、以下のような猫に適しています。
①子猫と高齢猫
②あごが小さい猫や短頭種の猫
③口腔内にトラブルを抱えている猫
それでは、それぞれについて詳しく見ていきましょう。
①子猫と高齢猫
離乳期を終えたばかりの子猫や高齢の猫は、噛む力が弱いため小粒のキャットフードがおすすめです。
小粒のキャットフードは消化管が未熟な子猫や体力が衰えている高齢猫でも負担が少ないとされています。
とくに、離乳期を終えたばかりの子猫には、5mm程度の超小粒サイズのキャットフードがおすすめです。このサイズならば、丸飲みをしてものどに詰まらせる心配は少ないでしょう。
②あごが小さい猫や短頭種の猫
小型の猫や鼻がつぶれ気味の猫(短頭種)には、小粒のキャットフードがおすすめです。
小型の猫は口が小さいため、大粒のキャットフードよりも小粒の方が食べやすいと考えられます。
また、短頭種(ペルシャ猫、エキゾチックショートヘア、ヒマラヤンなど)のなかには、ドライフードを食べるのが苦手な猫もいます。そのような猫は、小粒のキャットフードのほうが食べやすいようです。
一口に小粒といってもいろんなものがあります。猫によって食べやすさ、好みは異なりますから、愛猫の食べ方を観察して好みに合ったものを選んであげましょう。
③口腔内のトラブルを抱えている猫
歯周病や歯肉炎などの口腔トラブルを抱えている猫は、痛みから食欲がおちてしまう場合があります。そんなときにも、小粒のキャットフードがおすすめです。
猫はもともと丸飲みをする動物なので、キャットフードを噛まずに飲み込んでも問題はないと言われています。とくに、小粒のキャットフードは大粒のフードと比べると、飲み込みやすく消化の負担も少ないと言われていますので、安心して与えられるでしょう。
小粒のキャットフードおすすめ5選【全年齢向け】
それでは、具体的におすすめの小粒のキャットフードをご紹介していきます。
まずは「全年齢の猫ちゃん対象」の小粒のキャットフードを見ていきましょう。
①モグニャンキャットフード【直径8mmの小粒】
商品名 | モグニャン キャットフード |
粒の大きさ | 約8mmの小粒サイズ |
対象年齢 | 全年齢 |
生産国 | イギリス |
原材料 | 白身魚65%、タピオカ、ジャガイモ、エンドウ豆タンパク、ビール酵母、サツマイモ、ココナッツオイル、セルロース、サーモンオイル、フィッシュスープ、バナナ、リンゴ、クランベリー、カボチャ、セイヨウタンポポ、フラクトオリゴ糖、マンナンオリゴ糖、タウリン、ミネラル類(亜鉛、鉄、マンガン、銅、ヨウ素)、酸化防止剤(ローズマリー抽出物)、ビタミン類(ビタミンA、D3、E)、乳酸菌 |
成分 | タンパク質27%以上、脂質11%以上、粗繊維5. 25%以下、灰分9. 5%以下、水分5%以下、NFE41%、オメガ3脂肪酸2.5%、オメガ6脂肪酸1.3%、リン1.1%、カルシウム1.3% |
穀物 | 無配合(グレインフリー) |
カロリー | 379kcal(100gあたり) |
その他 | ・香料不使用 ・着色料不使用 ・ヒューマングレード ・FEDIAFの基準を満たす |
モグニャンキャットフードは、約8mmの小粒サイズ。
子猫から高齢猫までオールステージ対応のグレインフリーフードです。
ヒューマングレードの高品質な白身魚を65パーセント使用し、添加物も天然由来のもののみを使用。
ジッパー付きのパッケージを採用しているため、保存にも便利です。
FEDIAFの基準を満たす高品質なキャットフードです。
②GRANDS(グランツ)チキン&サーモン【約6mmの三角形】
商品名 | GRANDS(グランツ)チキン&サーモン |
粒の大きさ | 約6mmの小粒(三角形) |
対象年齢 | 全年齢 |
生産国 | フランス |
原材料 | 脱水チキン30%、フレッシュチキン15%、脱水サーモン14%、チキンファット10%、チキンプロテイン2%、サーモンオイル 0.8%、さつまいも、じゃがいも、エンドウ豆、チコリ、マンナンオリゴ糖、ビール酵母、ユッカエキス、クランベリー、ブロッコリー、ブルーベリー、グルコサミン、コンドロイチン、ビタミン類(A、D3、E)、アミノ酸類(タウリン、L-カルニチン)、ミネラル類(銅、ヨウ素、鉄、マンガン、セレン、亜鉛) |
成分 | 粗タンパク質36%、脂質17%、粗繊維4.5%、粗灰分 8.5%、水分 10%、オメガ6脂肪酸0.7%、オメガ3脂肪酸0.5%、リン1.1%、マグネシウム 0.09%、ナトリウム 0.60%、カルシウム 1.60% |
穀物 | 無配合(グレインフリー) |
糖質 | 約24% |
カロリー | 361kcal(100gあたり) |
その他 | ・着色料不使用 ・香料不使用 ・AAFCOとFEDIAF両方の基準を満たす |
グランツキャットフードには3つの種類がありますが、小粒でおすすめなのが「チキン&サーモン」です。
粒の大きさは約6mmの三角形。全年齢対象で、子猫も高齢猫も無理なく食べることができます。
原材料はチキンとサーモンを70パーセント以上使用した高たんぱく質・低糖質フード。
本来肉食で、たんぱく質が多く必要な猫には理想的です。
余計な添加物は一切配合されておらず、AAFCOとFEDIAF両方の基準を満たしているのも、他のフードより優れている点です。
「1袋が500グラム」なので、食が細い子猫や高齢猫でも、酸化する前に食べ切ることができるのもうれしいポイント。
初回は3種の味を「980円」で試すことができるのも安心ですね。
③ファインペッツキャットフード【約8mmの人の字形】
商品名 | FINEPET’S(ファインペッツ)キャットフード |
粒の大きさ | 約8mmの小粒(「人の字」のような形) |
対象年齢 | 全年齢 |
生産国 | オランダ |
原材料 | アヒル肉(フランス産)、ニシン(オランダ産)、全粒米、ポテト、鶏脂、フレッシュサーモンオイル、鶏肉、チコリ、グリーンピース、鶏レバー、植物性繊維質(豆類由来)、ビタミン(ビタミンE、ビタミンC、ナイアシン、イノシトール、ビタミンA、チアミン、Dパントテン酸カルシウム、ピリドキシン、リボフラビン、ビタミンK、ベータカロチン、ビタミンD3、葉酸、ビオチン、ビタミンB12)、ミネラル(亜鉛、鉄、銅、マンガン、ヨウ素酸カルシウム)、ユッカシジゲラ、マンナンオリゴ糖、ボリジオイル、フラックスシード、Lカルニチン、イヌリン |
成分 | 粗タンパク質:32.0%、粗脂肪分:20.0%、粗繊維質:2.3%、灰分:8.0%、水分:8.0%、カルシウム:0.7%、リン分:0.68%、タウリン:0.075%、オメガ3:0.4%、オメガ6:3.4%、ナトリウム:0.4%、カルシウム:0.7%、マグネシウム:0.06%、カリウム:0.6%、リシン:2.23%、メチオニン:0.76%、システイン:0.41%、スレオニン:1.49%、トリプトファン:0.47%、リノレン酸n-6:2.26%、α-リノレン酸:0.06%、アラキドン酸n-0.06%、EPA:0.38%、DHA:0.38%、γ-リノレン酸:0.09%、アルギニン:1.91% |
糖質 | 約29.7% |
カロリー | 427.2kcal(100gあたり) |
その他 | ・着色料不使用 ・香料不使用 |
ファインペッツキャットフードは、フランス産「アヒル肉」とオランダ産「ニシン肉」を主原料(肉類原材料割合85%)とするフードです。
アレルギー性が低いので、体質的にチキンなどが合わない子にもおすすめです。
人の字の形のような、テトラポットのような独特な形をした、「約8mmの小粒」で食べやすいのが特長。
肉類の副産物や危険な添加物は一切使用しておらず、消化吸収率が87%と超高率なのも魅力的。
少ない量で、十分な栄養を吸収できる優秀なフードなので、食の細い子にも最適。
コスパも高いのが特長です。
④アーテミス フレッシュミックス フィーライン 猫用
商品名 | アーテミス フレッシュミックス フィーライン 猫用 |
粒の大きさ | 直径約9mm・厚み4mm(薄い) |
対象年齢 | 全年齢 |
生産国 | アメリカ |
原材料 | フレッシュチキン・ドライチキン・えんどう豆・大麦・米糠・鶏脂肪(混合トコフェロールによる保存処理済)・チキンスープ(天然風味料)・ドライ魚肉・フラックスシード・硫酸水素ナトリウム・塩化コリン・タウリン・乾燥チコリ根・ケルプ・人参・リンゴ・トマト・ブルーベリー・ほうれん草・クランベリー・ローズマリーエキス・パセリフレーク・グリーンティエキス・大麦エキス・L‐カルニチン・ラクトバチルスアシドフィルス・ビフィドバクテリウム アニマリス・ラクトバチルスロイテリ・キレート亜鉛・ビタミンE・ナイアシン・キレートマンガン・キレート銅・硫酸亜鉛・硫酸マンガン・硫酸銅・チアミン硝酸塩・ビタミンA・ビオチン・ヨウ化カリウム・パントテン酸カルシウム・リボフラビン・ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB6)・ビタミンB12・酸化マンガン・亜セレン酸塩ナトリウム・ビタミンD・葉酸 |
成分 | 粗蛋白質30.0%以上、粗脂肪20.0%以上、粗繊維3.0%以下、粗灰分6.1%以下、水分10.0%以下、オメガ6脂肪酸3.4%以上、オメガ3脂肪酸0.6%以上、カルシウム1.00%、リン0.90%、ナトリウム0.37%、マグネシウム0.09% |
糖質 | 約30.9% |
カロリー | 392kcal(100gあたり) |
その他 | ・人工添加物不使用 |
「アーテミス フレッシュミックス フィーライン猫用」は、直径約9mmで小粒なだけでなく、厚みが4mmと薄く食べやすいのが特長。
ヒューマングレードの食材を使用しているほか、不要な添加物は一切不使用。
魚と肉の両方の動物性タンパク質を最良のバランスで配合することで、単体のたんぱく質摂取によるアレルギーを予防することができるのも特徴です。
⑤GO! SOLUTIONS カーニボア キャットフード チキン ターキー ダック
商品名 | GO! SOLUTIONS カーニボア キャットフード チキン ターキー ダック |
粒の大きさ | 直径:約5mmから7mm 厚さ:約4mmから6mm |
対象年齢 | 全年齢 |
生産国 | カナダ |
原材料 | チキンミール、チキン生肉(骨抜き)、ターキー生肉(骨抜き)、ダックミール、ターキーミール、サーモンミール、マス生魚(骨抜き)、チキン脂肪、ナチュラルフレーバー(フィッシュ由来)、エンドウ豆、ポテト、乾燥鶏卵、ポテト粉、タピオカ、サーモン生魚(骨抜き)、ダック生肉(骨抜き)、サーモン油、カボチャ、リンゴ、ニンジン、バナナ、ブルーベリー、クランベリー、レンズ豆、ブロッコリー、カッテージチーズ、アルファルファ、スイートポテト、ブラックベリー、スクワッシュ(カボチャ類)、パパイヤ、ザクロ、リン酸、塩化ナトリウム、塩化カリウム、DL-メチオニン、タウリン、塩化コリン、乾燥チコリ根、乾燥ラクトバチルス・アシドフィルス発酵生成物、乾燥エンテロコッカス・フェシウム発酵生成物、乾燥アスペルギルス・オリザエ発酵抽出物、乾燥バチルス・サブティリス発酵抽出物、ビタミン類(ビタミンAサプリメント、ビタミンD3サプリメント、ビタミンEサプリメント、ナイアシン、L-アスコルビン酸-2-ポリリン酸塩(ビタミンC源)、硝酸チアミン、d-パントテン酸カルシウム、リボフラビン、塩酸ピリドキシン、β-カロテン、葉酸、ビオチン、ビタミンB12サプリメント)、ミネラル類(タンパク質キレート亜鉛、タンパク質キレート鉄、タンパク質キレート銅、酸化亜鉛、タンパク質キレートマンガン、硫酸銅、ヨウ素酸カルシウム、硫酸第一鉄、酸化マンガン、亜セレン酸ナトリウム)、ユッカシジゲラ抽出物、乾燥ローズマリー、酸化防止剤(ミックストコフェロール) |
成分 | 粗タンパク質46.0%以上、粗脂肪18.0%以上、粗繊維1.5%以下、粗灰分9.0%以下、水分10.0%以下、リン1.1%以上、マグネシウム0.09%以上、タウリン0.21%以上、オメガ6脂肪酸2.9%以上、オメガ3脂肪酸 0.3%以上、プロバイオティクス90,000,000CFU/lb以上(アシドフィルス菌・フェシウム菌) |
糖質 | 約15.5% |
カロリー | 429.8kcal(100gあたり) |
その他 | ・人工保存料不使用 ・着色料不使用 ・香料不使用 ・グレインフリー(穀類不使用) ・グルテンフリー |
GO! SOLUTIONS カーニボア キャットフード チキン ターキー ダックは、タンパク質84%の高たんぱく低糖質フードです。
チキン・ターキー・ダック・サーモン・トラウト・鶏卵と、バラエティ豊かなたんぱく源を摂取することができます。
グレインフリー・グルテンフリーで、アレルギーにも配慮。
人工保存料、香料、着色料不使用で安心です。
小粒のキャットフード【子猫向け】おすすめ4選
続いて、子猫におすすめの小粒のキャットフードをご紹介します。
①ロイヤルカナン フィーラインヘルスニュートリション マザー&ベビーキャット
商品名 | ロイヤルカナン フィーラインヘルスニュートリション マザー&ベビーキャット |
粒の大きさ | 5mm |
対象年齢 | ・成長前期の子猫(生後1~4ヵ月) ・母猫(妊娠後期~授乳期) |
生産国 | 韓国 |
原材料 | 肉類(鶏、七面鳥、ダック)、動物性油脂、米、超高消化性小麦タンパク(消化率90%以上)、コーンフラワー、加水分解タンパク(鶏、七面鳥)、酵母および酵母エキス、ビートパルプ、加水分解タンパク(鶏、七面鳥、魚)、植物性繊維、大豆油、魚油(オメガ3系不飽和脂肪酸(EPA/DHA源))、フラクトオリゴ糖、加水分解酵母(マンナンオリゴ糖及びβーグルカン源)、藻類油(DHA源)、マリーゴールド(ルテイン源)、アミノ酸類(L-リジン、タウリン、DL-メチオニン)、ゼオライト、β-カロテン ミネラル類(Cl、K、Ca、P、Na、Zn、Mn、Mg、Fe、Cu、I、Se)、ビタミン類(コリン、E、C、ナイアシン、ビオチン、B2、A、パントテン酸カルシウム、B6、B1、B12、葉酸、D3)、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ローズマリーエキス) |
成分 | たんぱく質 32.0%以上、脂質 23.0%以上、粗繊維 2.8%以下、灰分 8.4%以下、水分 6.5%以下 食物繊維 6.2%、ビタミンA 29,000IU、ビタミンD3 1,000IU、ビタミンE 540mg |
糖質 | 約27.3% |
カロリー | 442kcal(100gあたり) |
その他 | ・着色料不使用 |
「ロイヤルカナン フィーラインヘルスニュートリション マザー&ベビーキャット」は、約5mmの超小粒サイズで柔らかくふやけやすいのが特徴です。
「生後1~4ヵ月の子猫」と「妊娠後期~授乳期の母猫」が対象。
子猫の乳歯とあごに適した食感の超小粒なので、ミルクから固形フードへの切り替えに最適です。
母猫の初乳に含まれる免疫力が徐々に低下していく時期に配慮し、ビタミンEなどの抗酸化成分やプレバイオティックス、ドコサヘキサエン酸(DHA)などを豊富に配合し、子猫の体や脳の健康維持をサポートします。
②セレクトバランス 猫 グレインフリー キトン チキン 小粒
商品名 | セレクトバランス 猫 グレインフリー キトン チキン 小粒 |
粒の大きさ | 約8mm |
対象年齢 | ・生後12か月までの子猫 ・妊娠・授乳期の母猫 |
生産国 | 日本 |
原材料 | チキン、乾燥チキン、おから、ポテトプロテイン、エンドウ豆、エンドウ豆プロテイン、鶏脂(オメガ6脂肪酸・オメガ3脂肪酸源)、サツマイモ、タピオカ澱粉、酵母エキス、ビール酵母、オリゴ糖、ケルプミール、サーモンオイル(オメガ6脂肪酸・オメガ3脂肪酸源)、クランベリーパウダー、パン酵母(セレン源)、ローズマリー、グルコサミン、乳酸菌(EC-12)、コンドロイチン、コエンザイムQ10 ビタミン類(A、D3、E、K、B1、B2、B6、B12、ナイアシン、パントテン酸、C、葉酸、ビオチン、コリン) ミネラル類(リン、カリウム、クロライド、カルシウム、ナトリウム、亜鉛、銅、マンガン、ヨウ素、コバルト) アミノ酸類(DL-メチオニン、タウリン、L-リジン) |
成分 | たんぱく質 35.0%以上、脂肪 16.5%以上、粗繊維 3.5%以下、灰分 9.0%以下、水分 10.0%以下、カルシウム 1.0%以上2.0%以下、リン 0.8%以上1.6%以下、メチオニン 0.62%以上1.5%以下、タウリン 0.1%以上 |
糖質 | 約26% |
カロリー | 375kcal(100gあたり) |
その他 | ・人工保存料不使用 ・着色料不使用 ・香料不使用 |
「セレクトバランス キャット グレインフリー キトン チキン」は、約8mmで子猫にも食べやすいグレインフリーフード。
良質なチキンを主原料に使用した高たんぱくで消化性が高いのが特徴です。
コエンザイムQ10とビタミンE・C、オメガ6脂肪酸・オメガ3脂肪酸を配合し皮膚や被毛の健康維持をサポート。
さらに腸内環境を整える乳酸菌(EC-12)・オリゴ糖や、健康な関節維持のために「グルコサミン・コンドロイチン」も配合しています。
③NOW FRESH ナウフレッシュ グレインフリー キトンキャットフード
商品名 | NOW FRESH ナウフレッシュ グレインフリー キトンキャットフード |
粒の大きさ | 約5~7mm |
対象年齢 | ・子猫用 |
生産国 | カナダ |
原材料 | ターキー生肉(骨抜き)、乾燥鶏卵、エンドウ豆、ポテト、ポテト粉、エンドウ豆粉、ナチュラルフレーバー(チキン由来)、キャノーラ油、フラックスシード、ココナッツ油、サーモン生魚(骨抜き)、ダック生肉(骨抜き)、アルファルファ、エンドウ豆繊維、トマト、リンゴ、ニンジン、カボチャ、スイートポテト、スクワッシュ(カボチャ類)、バナナ、ブルーベリー、クランベリー、ブラックベリー、ザクロ、パパイヤ、レンズ豆、ブロッコリー、カッテージチーズ、乾燥チコリ根、乾燥ローズマリー、炭酸カルシウム、リン酸カルシウム、リン酸、塩化ナトリウム、塩化コリン、DL-メチオニン、タウリン、塩化カリウム、(ビタミン類)ビタミンEサプリメント、ナイアシン、L-アスコルビン酸-2-ポリリン酸塩(ビタミンC源)、硝酸チアミン、ビオチン、ビタミンAサプリメント、d-パントテン酸カルシウム、β-カロテン、リボフラビン、塩酸ピリドキシン、ビタミンB12サプリメント、ビタミンD3サプリメント、葉酸、(ミネラル類)タンパク質キレート亜鉛、硫酸第一鉄、酸化亜鉛、タンパク質キレート鉄、硫酸銅、亜セレン酸ナトリウム、タンパク質キレート銅、タンパク質キレートマンガン、酸化マンガン、ヨウ素酸カルシウム、乾燥ラクトバチルス・アシドフィルス発酵生成物、乾燥エンテロコッカス・フェシウム発酵生成物、L-リジン、ユッカシジゲラ抽出物、L-カルニチン、酸化防止剤(ミックストコフェロール) |
成分 | タンパク質33%以上、脂質20%以上、粗繊維2.5%以下、灰分7%以下、水分10%以下、マグネシウム 0.09% 以上、タウリン0.25%以上、EPA+DHA0.05%以上、L-カルニチン100mg/kg以上、オメガ6脂肪酸 3.2%以上、オメガ3脂肪酸1%以上、プロバイオティクス198,000,000CFU/kg以上(アシドフィルス菌・フェシウム菌) |
糖質 | 約27.5% |
カロリー | 397.2kcal(100gあたり) |
その他 | ・グレインフリー |
「NOW FRESH ナウフレッシュ グレインフリー キトンキャットフード」は、約5~7mmの超小粒サイズでふやかしやすいのが特徴。
子猫の食べやすい硬さに調整が可能です。
生の新鮮な肉や魚を使用することにとことんこだわり、乾燥肉やミートミールを一切配合していないのが特徴。
子猫の健康的な身体の発育に欠かせない動物性たんぱく質、プレバイオティクス・プロバイオティクスを配合。
お腹にやさしく、栄養をしっかり体内に吸収できます。
④ブラバンソンヌ 子猫用 キャットフード チキン
商品名 | ブラバンソンヌ 子猫用 キャットフード チキン |
粒の大きさ | 約5~7mm |
対象年齢 | ・2〜12ヶ月子猫用 |
生産国 | ベルギー |
原材料 | チキン、米、動物性油脂(チキン由来)、高消化性エンドウ豆タンパク質、エンドウ豆、加水分解チキンタンパク質、乾燥チコリー(フラクトオリゴ糖、イヌリン)、乾燥ナンキョクオキアミ、ビタミン類(A、D3、E)、アミノ酸類(タウリン)、ミネラル類(鉄、銅、亜鉛、マンガン、ヨウ素、セレニウム)、セルロース、乾燥ニンジン、乾燥リンゴ、ユッカ抽出物、乾燥ナシ、酸化防止剤(αトコフェロール、ローズマリー抽出物)、乾燥ホウレンソウ、乾燥クランベリー、グルコサミン、コンドロイチン |
成分 | 粗タンパク質 32%以上、粗脂肪 20%以上、粗灰分 7.5%以下、粗繊維 3%以下、水分 9%以下、オメガ6 脂肪酸3.29% 以上、オメガ3 脂肪酸0.59% 以上、カルシウム1.2%、リン0.8%、カリウム0.6%、ナトリウム0.2%、マグネシウム0.1% |
糖質 | 約28.5% |
カロリー | 447kcal(100gあたり) |
ブラバンソンヌ 子猫用 キャットフード チキンも、約5~7mmの超小粒。
チキン本来の栄養価を損なうことなく消化吸収率が高い「低温脱水チキン」を主原料に使用しています。
成長が著しい子猫期に合わせて、高タンパク・高脂肪でカルシウムやリンの成分値を高く設定。
オリゴ糖やDHA、タウリン、コンドロイチンなど子猫の体と脳をサポートする成分をバランスよく配合しています。
小粒のキャットフード【高齢猫向け】おすすめ4選
①NOW FRESH ナウフレッシュ グレインフリー シニアキャット&ウェイトマネジメント
商品名 | NOW FRESH ナウフレッシュ グレインフリー シニアキャット&ウェイトマネジメント |
粒の大きさ | 約5~7mm |
対象年齢 | ・7歳以上のシニア猫 |
生産国 | カナダ |
原材料 | ターキー生肉(骨抜き)、ポテト、エンドウ豆、エンドウ豆繊維、ポテト粉、乾燥鶏卵、ナチュラルフレーバー(チキン由来)、フラックスシード、キャノーラ油、サーモン生魚(骨抜き)、ダック生肉(骨抜き)、アルファルファ、ココナッツ油、トマト、リンゴ、ニンジン、カボチャ、スイートポテト、スクワッシュ(カボチャ類)、バナナ、ブルーベリー、クランベリー、ブラックベリー、ザクロ、パパイヤ、レンズ豆、ブロッコリー、カッテージチーズ、乾燥チコリ根、乾燥ローズマリー、炭酸カルシウム、DL-メチオニン、タウリン、塩化コリン、塩化ナトリウム、リン酸、ビタミン類(ビタミンEサプリメント、ナイアシン、L-アスコルビン酸-2-ポリリン酸塩(ビタミンC源)、硝酸チアミン、ビオチン、ビタミンAサプリメント、d-パントテン酸カルシウム、β-カロテン、リボフラビン、塩酸ピリドキシン、ビタミンB12サプリメント、ビタミンD3サプリメント、葉酸)、ミネラル類(タンパク質キレート亜鉛、硫酸第一鉄、酸化亜鉛、タンパク質キレート鉄、硫酸銅、亜セレン酸ナトリウム、タンパク質キレート銅、タンパク質キレートマンガン、酸化マンガン、ヨウ素酸カルシウム)、乾燥ラクトバチルス・アシドフィルス発酵生成物、乾燥エンテロコッカス・フェシウム発酵生成物、L-リジン、塩化カリウム、ユッカシジゲラ抽出物、L-カルニチン、酸化防止剤(ミックストコフェロール) |
成分 | タンパク質30%以上、脂質14%以上、粗繊維5.5%以下、灰分6.5%以下、水分10%以下、リン0.5%以上、マグネシウム0.09%以上、L-カルニチン200mg/kg以上、タウリン0.28%以上、オメガ6脂肪酸2.4%以上、オメガ3脂肪酸0.9%以上、プロバイオティクス198,000,000CFU/kg以上(アシドフィルス菌・フェシウム菌) |
糖質 | 約34% |
カロリー | 352.8kcal(100gあたり) |
その他 | ・グレインフリー ・グルテンフリー ・酸化防止剤不使用 ・着色料不使用 ・香料不使用 |
「ナウフレッシュ グレインフリー シニアキャット&ウェイトマネジメント」は、新鮮なターキー(七面鳥)が主原料のグレインフリーフード。
約5~7mmの小粒で、歯や顎が弱ってきた高齢猫にも食べやすいのが特徴です。
カナダ食品検査庁(CFIA)の基準をクリアし、レンダリングミートミールや肉副産物は一切不使用。
猫の必須栄養素であるタウリンのほか、脂質代謝と心臓の健康をサポートするL-カルニチン、お腹の健康と健全な腸内環境をサポートするプロバイオティクスなどをバランスよく配合しています。
下部尿路の健康に配慮したミネラルバランスであるのも特徴。
②ブラバンソンヌ シニア猫用 キャットフード エイジングケア
商品名 | ブラバンソンヌ シニア猫用 キャットフード エイジングケア |
粒の大きさ | 約5~7mm |
対象年齢 | ・シニア猫用 |
生産国 | ベルギー |
原材料 | チキン、白米、玄米、動物性油脂(チキン由来)、チキン生肉、エンドウマメ、亜麻仁、高消化性エンドウ豆タンパク質、加水分解チキンタンパク質、サーモンオイル、ビール酵母、乾燥チコリー(フラクトオリゴ糖、イヌリン)、ビタミン類(A、D3、E、K、B1、B2、B6、B12、ナイアシン、B5、葉酸、ビオチン、塩化コリン、C)、アミノ酸類(DL-メチオニン、L-リシン、L-トリプトファン、L-カルニチン、タウリン、アルギニン、シスチン)、ミネラル類(鉄、銅、亜鉛、マンガン、ヨウ素、セレニウム)、乾燥南極オキアミ(EPA、DHA)、セルロース、タンポポ根エキス、乾燥ニンジン、乾燥リンゴ、乾燥カポチャ、乾燥クランベリー、乾燥ブルーベリー、グルコサミン、コンドロイチン、緑イ貝、酸化防止剤(αトコフェロール、ローズマリー抽出物)、ブドウ種子エキス |
成分 | 粗タンパク質 30% 以上、粗脂肪 22.5% 以上、粗灰分 7.5% 以下、粗繊維3.5%以下、水分 9%以下、オメガ6 脂肪酸2.98% 以上、オメガ3 脂肪酸0.75% 以上、カルシウム0.9%、リン0.8%、カリウム0.5%、ナトリウム0.2%、マグネシウム0.1% |
糖質 | 約27.5% |
カロリー | 447kcal(100gあたり) |
その他 |
ブラバンソンヌ シニア猫用 キャットフード エイジングケアは、高齢猫にも食べやすい「約5~7mm」の小粒サイズ。
FEDIAFの栄養基準に基づいて生産され、消化吸収の良い脱水チキンに、野菜やフルーツをバランスよく配合。
グルコサミン・コンドロイチン・緑イ貝が関節の健康をサポートし、オメガ3とオメガ6脂肪酸を含むサーモンオイルと亜麻仁が美しい皮膚と毛並みの維持に役立ちます。
③セレクトバランス グレインフリー エイジングケア 7才以上チキン
商品名 | セレクトバランス グレインフリー エイジングケア 7才以上チキン |
粒の大きさ | 約8mm |
対象年齢 | ・7歳以上の成猫用 |
生産国 | 日本 |
原材料 | チキン、乾燥チキン、エンドウ豆、おから、サツマイモ、ポテトプロテイン、タピオカ澱粉、鶏脂(オメガ6脂肪酸・オメガ3脂肪酸源)、エンドウ豆プロテイン、酵母エキス、セルロース、ビール酵母、オリゴ糖、サーモンオイル(オメガ6脂肪酸・オメガ3脂肪酸源)、グルコサミン、クランベリーパウダー、ローズマリー、L-カルニチン、ビルベリーエキス、乳酸菌(EC-12)、コンドロイチン、コエンザイムQ10 ビタミン類(A、D3、E、K、B1、B2、B6、B12、ナイアシン、パントテン酸、C、葉酸、ビオチン、コリン) ミネラル類(リン、カリウム、亜鉛、銅、マンガン、ヨウ素、コバルト) アミノ酸類(DL-メチオニン、タウリン、L-リジン) |
成分 | たんぱく質 31.0%以上、脂肪 14.0%以上、粗繊維 6.5%以下、灰分 8.5%以下、水分 10.0%以下、カルシウム 0.6%以上2.0%以下、リン 0.6%以上1.6%以下、メチオニン 0.62%以上1.5%以下、タウリン 0.15%以上 |
糖質 | 約30% |
カロリー | 355kcal(100gあたり) |
その他 | ・人工保存料不使用 ・着色料不使用 ・香料不使用 |
